全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
SWRV/ BTC | 0.0000035 | -5.41% | 0.00000388/0.0000035 | 1.89K | 11 |
SXP/ BTC | 0.0000274 | -0.40% | 0.0000281/0.00002682 | 12.68K | 107 |
THETA/ BTC | 0.00003129 | +0.42% | 0.00003181/0.00003103 | 1.52K | 24 |
TITAN/ BTC | 0.0000797 | -0.01% | 0.0000797/0.0000797 | 189.79 | 6 |
TNB/ BTC | 0.0000000009 | -30.77% | 0.0000000012/0.0000000009 | 254.59M | 516 |
TOPC/ BTC | 0.0000000207 | -9.21% | 0.000000023/0.0000000207 | 300.48K | 9 |
TOS/ BTC | 0.00000000173 | +0.00% | 0.00000000173/0.00000000173 | 0 | 0 |
TRB/ BTC | 0.000839 | +0.24% | 0.000871/0.000768 | 91.0259 | 32 |
TRIO/ BTC | 0.000000007833 | -3.97% | 0.000000008033/0.000000007633 | 73.71M | 351 |
TRX/ BTC | 0.0000021405 | +2.10% | 0.0000021526/0.0000020408 | 283.75K | 266 |
TT/ BTC | 0.0000001585 | -1.37% | 0.0000001624/0.0000001585 | 856.80K | 142 |
UC/ BTC | 0.000000000135 | +0.00% | 0.000000000135/0.000000000135 | 0 | 0 |
UGAS/ BTC | 0.0000001169 | +0.00% | 0.0000001169/0.0000001169 | 0 | 0 |
UIP/ BTC | 0.0000000132 | -2.22% | 0.0000000133/0.0000000132 | 105.17K | 3 |
UMA/ BTC | 0.000092 | -2.13% | 0.000095/0.000092 | 173.208 | 14 |
UNI/ BTC | 0.00019188 | -1.60% | 0.00019331/0.00019143 | 231.372 | 19 |
UTK/ BTC | 0.00000501 | -3.28% | 0.000006/0.00000488 | 277.37K | 384 |
UUU/ BTC | 0.000000001101 | +0.00% | 0.000000001101/0.000000001101 | 0 | 0 |
VALUE/ BTC | 0.00000803 | -4.18% | 0.00000803/0.00000803 | 16.204 | 1 |
VET/ BTC | 0.0000007432 | +2.71% | 0.0000007456/0.0000007307 | 50.20K | 19 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。