全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
BTM/ BTC | 0.0000004934 | +3.22% | 0.0000004997/0.000000479 | 6.31K | 7 |
BTS/ BTC | 0.0000005189 | +3.35% | 0.0000005199/0.0000004967 | 336.17K | 58 |
BUT/ BTC | 0.000000001508 | +0.00% | 0.000000001508/0.000000001508 | 1.90M | 1 |
CHAT/ BTC | 0.0000000268 | +10.74% | 0.0000000268/0.0000000266 | 397.04K | 10 |
CHR/ BTC | 0.00000963 | +3.55% | 0.00000983/0.00000903 | 42.51K | 99 |
CHZ/ BTC | 0.0000047 | -5.05% | 0.00000473/0.00000465 | 55.78K | 62 |
CKB/ BTC | 0.0000002414 | +3.56% | 0.0000002455/0.0000002305 | 976.25K | 132 |
CLV/ BTC | 0.00000731 | +0.69% | 0.0000075/0.00000711 | 40.93K | 55 |
CNN/ BTC | 0.000000000151 | +0.00% | 0.000000000151/0.000000000151 | 0 | 0 |
COMP/ BTC | 0.00177 | -6.65% | 0.001844/0.001724 | 17.9937 | 38 |
COTI/ BTC | 0.00000168 | -1.75% | 0.00000174/0.00000168 | 9.98K | 9 |
COVA/ BTC | 0.00000000086 | -4.44% | 0.00000000088/0.00000000086 | 662.08K | 3 |
CRE/ BTC | 0.0000001765 | +0.00% | 0.0000001765/0.0000001765 | 0 | 0 |
CRO/ BTC | 0.00000779 | +0.78% | 0.00000788/0.00000773 | 1.06M | 857 |
CRU/ BTC | 0.0000392 | -3.54% | 0.00004358/0.0000392 | 375.39 | 15 |
CRV/ BTC | 0.0000308 | +0.65% | 0.0000309/0.0000306 | 4.03K | 33 |
CSPR/ BTC | 0.00000182 | -2.67% | 0.00000191/0.00000177 | 241.06K | 184 |
CTXC/ BTC | 0.00000574 | +2.14% | 0.00000575/0.00000561 | 5.10K | 22 |
CVC/ BTC | 0.00000715 | +3.17% | 0.00000716/0.00000686 | 31.96K | 144 |
CVNT/ BTC | 0.0000019 | -8.21% | 0.0000019/0.0000019 | 2.86K | 7 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。