全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
SAND/ USDT | 0.620029 | -0.20% | 0.6385/0.577579 | 8.51M | 62.57K |
SCRT/ USDT | 0.6317 | +9.84% | 0.6465/0.5398 | 100.90K | 1.89K |
SC/ USDT | 0.006912 | +1.17% | 0.00742/0.006812 | 41.77M | 8.06K |
SDN/ USDT | 0.2282 | +2.42% | 0.2367/0.22 | 28.03K | 150 |
SD/ USDT | 1.0144 | +9.06% | 1.1075/0.9178 | 445.15K | 9.77K |
SEELE/ USDT | 0.000101 | +20.24% | 0.000109/0.000084 | 414.59M | 234 |
SHIB/ USDT | 0.00002471 | +1.81% | 0.00002486/0.00002356 | 145816.75M | 10.98K |
SIS/ USDT | 0.1189 | +2.85% | 0.1206/0.1162 | 3.36M | 8.95K |
SKL/ USDT | 0.065693 | +13.75% | 0.069936/0.054269 | 158.56M | 153.71K |
SKM/ USDT | 0.0003 | +10.70% | 0.000319/0.000296 | 1.78M | 11 |
SKU/ USDT | 0.012799 | +0.02% | 0.0142/0.011717 | 437.50K | 119 |
SLC/ USDT | 0.0044 | -5.72% | 0.004882/0.004102 | 286.50K | 35 |
SMT/ USDT | 0.001905 | +11.47% | 0.001958/0.00162 | 58.66M | 575 |
SNS/ USDT | 0.018139 | +1.58% | 0.019925/0.01501 | 45.92M | 4.01K |
SNT/ USDT | 0.04353 | +6.54% | 0.043753/0.039899 | 4.62M | 7.44K |
SNX/ USDT | 2.3627 | +7.81% | 2.385/2.0709 | 293.89K | 16.82K |
SOC/ USDT | 0.000113 | -5.04% | 0.000128/0.00011 | 91.21M | 268 |
SOFI/ USDT | 0.011269 | -1.49% | 0.011927/0.010917 | 100.68K | 53 |
SOL/ USDT | 233.3551 | +0.37% | 234.958/223.4243 | 109.15K | 36.20K |
SOS/ USDT | 0.0000000496 | -1.00% | 0.0000000509/0.000000049 | 157960.06M | 160 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。