中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5938南非兰特,人民币1元对4.6832土耳其新里拉,人民币1元对4.9670泰铢,人民币1元对1.4780瑞典克朗,人民币1元对0.5266沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.9134俄罗斯卢布,人民币1元对0.5508波兰兹罗提,人民币1元对1.5434挪威克朗,人民币1元对0.6222马来西亚林吉特,人民币1元对2.6953墨西哥比索,人民币1元对1.1255澳门元,人民币1元对191.8600韩元,人民币1元对50.8086匈牙利福林,人民币1元对0.9558丹麦克朗,1美元对人民币7.1318元,1欧元对人民币7.8143元,1加拿大元对人民币5.1658元,1瑞士法郎对人民币8.3489元,1新加坡元对人民币5.3831元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2481元,1澳元对人民币4.6487元,1英镑对人民币9.1201元,1港元对人民币0.9156元,100日元对人民币4.9069元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5938 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.68324 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.967 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.478 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52657 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.9134 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55083 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5434 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62223 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6953 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1255 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.860001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.808601 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9558 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1318 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8143 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1658 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3489 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3831 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2481 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6487 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1201 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91556 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9069 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5152 |
中国外汇交易中心
2024年08月06日