中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5054南非兰特,人民币1元对4.7618土耳其新里拉,人民币1元对4.8103泰铢,人民币1元对1.4297瑞典克朗,人民币1元对0.5266沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8356俄罗斯卢布,人民币1元对0.5381波兰兹罗提,人民币1元对1.4739挪威克朗,人民币1元对0.6137马来西亚林吉特,人民币1元对2.7063墨西哥比索,人民币1元对1.1274澳门元,人民币1元对187.1400韩元,人民币1元对49.3874匈牙利福林,人民币1元对0.9392丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4595元,1欧元对人民币7.9463元,100日元对人民币4.9139元,1港元对人民币0.9141元,1英镑对人民币9.3254元,1澳元对人民币4.8072元,1美元对人民币7.1228元,1加拿大元对人民币5.2440元,1瑞士法郎对人民币8.3733元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3881元,人民币1元对0.5156阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5054 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.76177 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8103 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4297 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52658 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8356 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.53809 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4739 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6137 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7063 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1274 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.139999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.387402 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9392 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4595 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9463 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9139 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91411 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3254 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8072 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1228 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.244 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3733 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3881 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51556 |
中国外汇交易中心
2024年08月22日