中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5273南非兰特,人民币1元对4.7807土耳其新里拉,人民币1元对4.8387泰铢,人民币1元对1.5202瑞典克朗,人民币1元对0.5187沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.7276俄罗斯卢布,人民币1元对0.5666波兰兹罗提,人民币1元对1.5409挪威克朗,人民币1元对0.6204马来西亚林吉特,人民币1元对2.8264墨西哥比索,人民币1元对1.1140澳门元,人民币1元对194.1700韩元,人民币1元对53.2641匈牙利福林,人民币1元对0.9789丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3709元,1欧元对人民币7.6131元,100日元对人民币4.6340元,1港元对人民币0.9250元,1英镑对人民币9.1560元,1澳元对人民币4.6679元,1美元对人民币7.1992元,1加拿大元对人民币5.1451元,1瑞士法郎对人民币8.1204元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2323元,人民币1元对0.5073阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5273 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.7807 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8387 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5202 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51869 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.7276 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56659 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5409 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62038 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8264 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.114 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.169998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.264099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9789 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3709 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6131 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.634 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92499 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.156 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6679 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1992 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1451 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1204 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2323 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50734 |
中国外汇交易中心
2024年11月15日