中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6683南非兰特,人民币1元对4.5233土耳其新里拉,人民币1元对5.0776泰铢,人民币1元对1.4857瑞典克朗,人民币1元对0.5269沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9383俄罗斯卢布,人民币1元对0.5607波兰兹罗提,人民币1元对1.5111挪威克朗,人民币1元对0.6658马来西亚林吉特,人民币1元对2.3465墨西哥比索,人民币1元对1.1362澳门元,人民币1元对187.3200韩元,人民币1元对51.4547匈牙利福林,人民币1元对0.9702丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2932元,1欧元对人民币7.7179元,100日元对人民币4.7099元,1港元对人民币0.9070元,1英镑对人民币8.9975元,1澳元对人民币4.6616元,1美元对人民币7.0946元,1加拿大元对人民币5.2508元,1瑞士法郎对人民币7.8841元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2917元,人民币1元对0.5159阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6683 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.5233 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0776 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4857 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52686 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9383 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56073 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5111 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66583 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3465 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1362 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.320007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.4547 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9702 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2932 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7179 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7099 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90698 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9975 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6616 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0946 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2508 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8841 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2917 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51585 |
中国外汇交易中心
2024年03月27日