中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6607南非兰特,人民币1元对4.5331土耳其新里拉,人民币1元对5.0839泰铢,人民币1元对1.4926瑞典克朗,人民币1元对0.5266沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9200俄罗斯卢布,人民币1元对0.5621波兰兹罗提,人民币1元对1.5171挪威克朗,人民币1元对0.6663马来西亚林吉特,人民币1元对2.3335墨西哥比索,人民币1元对1.1364澳门元,人民币1元对188.1800韩元,人民币1元对51.4293匈牙利福林,人民币1元对0.9709丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2873元,1欧元对人民币7.7043元,100日元对人民币4.7195元,1港元对人民币0.9069元,1英镑对人民币8.9958元,1澳元对人民币4.6532元,1美元对人民币7.0948元,1加拿大元对人民币5.2548元,1瑞士法郎对人民币7.8738元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2793元,人民币1元对0.5155阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6607 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.53312 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0839 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4926 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52656 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.92 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56206 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5171 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66625 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3335 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1364 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.179993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.429298 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9709 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2873 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7043 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7195 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90685 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9958 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6532 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0948 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2548 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8738 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2793 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51553 |
中国外汇交易中心
2024年03月28日