中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4871南非兰特,人民币1元对4.7783土耳其新里拉,人民币1元对4.7715泰铢,人民币1元对1.4339瑞典克朗,人民币1元对0.5269沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9166俄罗斯卢布,人民币1元对0.5386波兰兹罗提,人民币1元对1.4804挪威克朗,人民币1元对0.6109马来西亚林吉特,人民币1元对2.7232墨西哥比索,人民币1元对1.1280澳门元,人民币1元对186.6200韩元,人民币1元对49.6167匈牙利福林,人民币1元对0.9385丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4617元,1欧元对人民币7.9494元,100日元对人民币4.9302元,1港元对人民币0.9136元,1英镑对人民币9.3926元,1澳元对人民币4.8251元,1美元对人民币7.1249元,1加拿大元对人民币5.2828元,1瑞士法郎对人民币8.4091元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4212元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4871 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.77832 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7715 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4339 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52691 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9166 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.53859 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4804 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61094 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7232 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.128 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.619995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.616699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9385 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4617 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9494 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9302 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91359 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3926 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8251 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1249 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2828 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.4091 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4212 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51576 |
中国外汇交易中心
2024年08月27日