中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5007南非兰特,人民币1元对4.7681土耳其新里拉,人民币1元对4.7759泰铢,人民币1元对1.5112瑞典克朗,人民币1元对0.5194沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.8902俄罗斯卢布,人民币1元对0.5647波兰兹罗提,人民币1元对1.5171挪威克朗,人民币1元对0.6186马来西亚林吉特,人民币1元对2.7819墨西哥比索,人民币1元对1.1149澳门元,人民币1元对192.5500韩元,人民币1元对53.2581匈牙利福林,人民币1元对0.9737丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3995元,1欧元对人民币7.6517元,100日元对人民币4.6820元,1港元对人民币0.9242元,1英镑对人民币9.1589元,1澳元对人民币4.7226元,1美元对人民币7.1935元,1加拿大元对人民币5.1800元,1瑞士法郎对人民币8.1807元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2761元,人民币1元对0.5081阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5007 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.7681 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7759 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5112 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51938 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.8902 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56475 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5171 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61864 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7819 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1149 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.550003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.258099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9737 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3995 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6517 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.682 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92422 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1589 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7226 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1935 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.18 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1807 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2761 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50815 |
中国外汇交易中心
2024年11月20日